BIO-MINERAL

양식장 면역강화 및 수질개선용
[바이러스 억제 효과 및 어류면역력 강화]
안전하고 깨끗한 친환경 수처리제로 수질개선을!!
(주)더녹색성장의 모든 제품은 인간과 자연을 건강하게 만들어줍니다.

바이오 미네랄34+@의 7가지의 우월성
01
물 분자의 활동
물 분자의 크기가 원래의 물 분자 크기보다 거의 반절 크기로 작아 짐으로써 토양의 깊은 곳까지 산소와 영양소가 침투하기 쉽게 됩니다.
02
정화작용
미네랄의 성분으로 수중의 불순물을 흡착 오염을 제거하여 물을 깨끗하게 합니다. 유기물을 분해하여 자연 그대로의 물에 근접할 수 있습니다.
03
산소(활성화된 산소)
일반적으로 담수에는 산화가 쉬운물로 견여로 만들기는 어렵다고 합니다만 미네랄 수 안에 띠를파고 정숙을 억제하여 세포조직을 활성화 시켜서 견여가 가능합니다.
04
미네랄 밸런스
편향된 상태이면 부족한 부분부터 조금씩 새어나가 최후에는 붕괴됨, 치유되지 않는 밸런스가 중요합니다.
05
촉매작용
토양균을 증식시키기 위하여 미네랄을 촉매제로서 사용하고 있습니다.
06
제균작용
미네랄에는 염기성세균과 호기성세균의 밸런스를 유지하는 역할이 있습니다.
07
안전성
지하수에 함유된 비소나 납과 에서 수돗물에 응용되는 납을 제거합니다. 또한, 산화성, 초산성성질에도 유효하다는 데이터가 있습니다.
주요 성분 및 효능
원소 | 성분명 | 효능 및 기능 |
---|---|---|
S | 유황 | 면역체 개선, 배설강진,해독/중화작용, 엽록소 생성 촉진,성장촉진 |
Fe | 철 | 엽록소 생성촉진,호흡관련효소 구성, 식물성장 촉진 |
Mn | 망간 | 산화효소 작용 향상, 엽록소 생성 촉진, 체내 산화환원작용 촉진 |
N | 질소 | 양분흡수 및 동화작용 촉진, 단백질 구성 조정성분, 뿌리발육관계 |
P | 인 | 핵 단백질구성성분, 호흡작용, 발아 및 분열촉진 |
K | 칼륨 | 탄수화물의 합성, 동화작용, 체내 수분 생리조절 |
Ca | 칼슘 | 체내의 유기산 중화, 뿌리발육 촉진 |
Mg | 마그네슘 | 엽록소 구성 성분, 인산의 이동관계 |
Si | 규소 | 줄기, 잎의 표피세포 규화촉진 |
B | 붕소 | 세포분열촉진, 화분의 수정향상 |
Zn | 아연 | 단백질, 전분의 합성도모, 산화환원효소 생성 |
Cu | 구리 | 호흡작용 관계 |
Mo | 몰리브덴 | 질소 환원, 단백질 합성, 근류균의 생육 신장 |
Cl | 염소 | 섬유화 작용 신장, 병해 저항성 신장 |
제조공정을 거치는 과정에서 투입된 질소, 인, 칼륨은 표에 나타난 바와 같은 특성을 나타나게 된다.
원소 | 기호 | 흡수형태 | 작용 |
---|---|---|---|
질소 | N | NH4+,NO3- | 줄기와 잎의 성장 |
인 | P | HP04-,H2PO4- | 뿌리의 성장, 개화, 결실 촉진 |
칼륨 | K | K+ | 뿌리나 줄기를 강하게 함 |
성분표
(1L 기준)
항목 | 기호 | 함유량 | 항목 | 기호 | 함유량 |
---|---|---|---|---|---|
유황 | S | 66,000mg | 코발트 | Co | 4.3mg |
철 | Fe | 14,000mg | 리튬 | Li | 23mg |
마그네슘 | Mg | 6,600mg | 론튬 | Sr | 0.3mg |
알루미늄 | Al | 9,500mg | 몰리브덴 | Mo | 0.5mg |
칼슘 | Ca | 99mg | 셀레늄 | Se | <0.1mg |
망간 | Mn | 130mg | 게르마늄 | Ge | 0.2mg |
티타늄 | Ti | 1,200mg | 아이오딘 | I | <0.1mg |
나트륨 | Na | 120mg | 염소 | Cl | 4,400mg |
인 | P | 400mg | 루비듐 | Rb | 0.3mg |
칼륨 | K | 300mg | 세륨 | Ce | 800mg |
니켈 | Ni | 8.0mg | 붕소 | B | 0.1mg |
실리콘 | Si | 10mg | 은 | Ag | <0.1mg |
크로뮴 | Cr | 16mg | 니오브 | Nb | 1.3mg |
아연 | Zn | 31mg | 지르코늄 | Zr | 0.4mg |
구리 | Cu | 8.4mg | 란타넘 | La | 0.4mg |
플루오린 | F | 48mg | 갈륨 | Ga | 3.3mg |
바나듐 | V | 25mg |
시험성적서


적용사례
수원도시공사 바이오-미네랄34를 적용해 수질의 탁월한 개선을 선보였습니다.